ALBAÑILERÍA
Cosmos es una de las empresas mas importantes y consolidadas a nivel nacional. En su curriculum cuenta con cerca de 19.000 viviendas y mas de 5.000 chalets, naves industriales, colegios, hospitales, oficinas, residencias, centros culturales y deportivos y un sin fin de edificios singulares a largo de toda su trayectoria. Con más de 500 operarios cualificados, de los cuales un 80% corresponde a plantilla de empresa y el 20% restante está formado por autónomos y empresas colaboradoras, atiende a sus clientes entre los que destacan:
DRAGADOS, HIGH INNOVATION, IKASA, ACCIONA, ARPADA, FERROVIAL, ETOSA, VIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES, ZUALET.
CLIENTE | LOCALIZACIÓN | OBRA |
DRAGADOS | CARABANCHEL | 63 VIVIENDAS |
LA MARAZUELA | 150 VIVIENDAS | |
SAN CHINARRO | 96 VIVIENDAS | |
MONTECARMELO | 75 VIVIENDAS | |
MONTECARMELO | 101 VIVIENDAS | |
VERDE ARAVACA | 16 CHALETS | |
COLMENAR VIEJO | 14 CHALETS | |
EL CAÑAVERAL | 78 VIVIENDAS | |
ARGANDA DEL REY | 54 VIVIENDAS | |
VALDEVERNARDO | 130 VIVIENDAS | |
LA VENTILLA | 90 VIVIENDAS | |
PARLA ESTE | 200 VIVIENDAS | |
GETAFE | EDIFICIO INGENIERÍA | |
PAU VALLECAS | 110 VIVIENDAS | |
VALDEMORO RU-3 Y RU-4 | 23 CHALETS | |
VALDEMORO RC-3-5 | 120VIVIENDAS | |
LA FORTUNA | 196 VIVIENDAS | |
VALDEMORO | 72 VIVIENDAS | |
PAU VALLECAS | 192 VIVIENDAS | |
NAVALCARNERO | 108 VIVIENDAS | |
ARROYOMOLINOS | 58 CHALETS | |
ARROYOMOLINOS | 42 CHALETS | |
SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 117 CHALETS | |
SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 39 VIVIENDAS | |
TALAMANCA DEL JARAMA | 89 VIVIENDAS | |
PARLA | 11 CHALETS | |
PARLA | 58 VIVIENDAS | |
NAVALCARNERO | 88 CHALETS | |
ENCINAR DE LOS REYES | 118 VIVIENDAS | |
PARLA | 120 VIVIENDAS | |
MOSTOLES SUR | 71 VIVIENDAS | |
RIVAS VACIAMADRID | 156 VIVIENDAS | |
PARACUELLOS DEL JARAMA | 54 VIVIENDAS | |
SANCHINARRO | 198 VIVIENDAS | |
PASEO DE LA DIRECCIÓN | 114 VIVIENDAS | |
ALCORCON | 122 CHALETS | |
PARQUE EUROPA | 310 VIVIENDAS | |
LAS TABLAS | 284 VIVIENDAS | |
LA GARENA, ALCALA | 90 VIVIENDAS | |
SANCHINARRO | 174 VIVIENDAS | |
LAS TABLAS | 112 VIVIENDAS | |
LAS TABLAS | 76 VIVIENDAS | |
SEDE BANCO POPULAR | OFICINAS | |
TANATORIO CARABANCHEL | TANATORIO | |
PASEO DE LA DIRECCIÓN | 70 VIVIENDAS | |
LEGAZPI | 51 VIVIENDAS | |
ARTURO SORIA | BANCO POPULAR | |
MONTECARMELO | 101 VIVIENDAS | |
POZUELO DE ALARCÓN | 37 VIVIENDAS | |
BOADILLA DEL MONTE | 96 VIVIENDAS | |
ARAVACA | 16 VIVIENDAS | |
COLMENAR VIEJO | 17 VIVIENDAS | |
EL CAÑAVERAL | 78 VIVIENDAS | |
LAS CARCAVAS | 8 CHALETS | |
MAESTRO ALBOX | 23 VIVIENDAS | |
HIGH INNOVATION | ATRIUM ALCALÁ DE HENARES | 30 VIVIENDAS |
EL FUERTE | 62 VIVIENDAS | |
GRAN TORRE RM | 23 VIVIENDAS | |
EL CAÑAVERAL | 202 VIVIENDAS | |
PARACUELLOS S-10 | 48 CHALETS | |
PARACUELLOS S-9 | 36 CHALETS | |
PARACUELLOS S-2 | 44 CHALETS | |
PARACUELLOS | HOTEL | |
ARROYOMOLINOS RB-05 | 35 CHALETS | |
ARROYOMOLINOS RB-15 | 98 VIVIENDAS | |
ARROYOMOLINOS RB-6-7-8 | 131 VIVIENDAS | |
ARROYOMOLINOS RUG1 20,21,22,23 | 27 CHALETS | |
ARROYOMOLINOS RUG1 34, 35 | 12 CHALETS | |
ARROYOMOLINOS RUG2 12, 11 | 12 CHALETS | |
ARROYOMOLINOS RUG2 12 | 6 CHALETS | |
ARROYOMOLINOS RUG2 13 | 6 CHALETS | |
ARROYOMOLINOS | COMERCIAL | |
PARACUELLOS SECTORES INICIALES | 250 CHALETS | |
PARACUELLOS SECTOR 1 | 28 CHALETS | |
PARACUELLOS S-3 BA-06-07 | 97 VIVIENDAS | |
PARACUELLOS S10-II | 50 VIVIENDAS | |
PARACUELLOS SECTOR 8 | C. COMERCIAL | |
PARACUELLOS SECTOR 10 | C. COMERCIAL | |
PARACUELLOS | COLEGIO | |
PARACUELLOS | GERIÁTRICO | |
ARROYOMOLINOS | 7 CHALETS | |
ALCALA DE HENARES | 90 VIVIENDAS | |
ARROYOMOLINOS | 61 CHALETS | |
EL BERCIAL, GETAFE | 133 VIVIENDAS | |
VILLALVILLA | 38 VIVIENDAS | |
BUTARQUE, VILLAVERDE | 122 VIVIENDAS | |
BOADILLA DEL MONTE | 122 VIVIENDAS | |
LAS ROSAS | 24 CHALETS | |
ALCALÁ DE HENARES | 17 VIVIENDAS | |
BOADILLA DEL MONTE | 70 VIVIENDAS | |
LA ESTRELLA, GUADALAJARA | 29 CHALETS | |
BOADILLA DEL MONTE | 8 CHALETS | |
BOADILLA DEL MONTE | 53 CHALETS | |
CAÑAVERAL | 101 VIVIENDAS | |
VILLALVILLA | 29 CHALETS | |
MÁLAGA | 79 VIVIENDAS | |
PARACUELLOS DEL JARAMA | 48 VIVIENDAS | |
IKASA | POZUELO | 114 VIVIENDAS |
LOS ARROYOS | 80 VIVIENDAS | |
LAS ROZAS | 80 CHALETS | |
LAS ROZAS | 122 VIVIENDAS | |
LAS ROZAS | OFICINAS | |
POZUELO APARTAHOTEL | 71 VIVIENDAS | |
MOLINO DE LA HOZ | 141 APARTAHOTELES | |
MAJADAHONDA I RS-10 | 75 VIVIENDAS | |
MAJADAHONDA II RS-10 | 26 VIVIENDAS | |
MONTE DEL PILAR | 126 VIVIENDAS | |
POLÍGONO EUROPOLIS | 60 VIVIENDAS | |
PARQUE EMPRESARIAL | 84 VIVIENDAS | |
LA MARAZUELA FASE I | 20 CHALETS | |
LA MARAZUELA FASE II | 20 CHALETS | |
EL MONTECILLO FASE II | 91 VIVIENDAS | |
EL MONTECILLO FASE III | 31 VIVIENDAS | |
HÚMERA, SOMOSAGUAS CLUB | 75 VIVIENDAS | |
LAS ROZAS, IKASA CUBIC | 40 CHALETS | |
ATOCHA | HOTEL | |
MOLINO DE LA HOZ | 151 VIVIENDAS | |
POZUELO DE ALARCON | 18 VIVIENDAS | |
LAS ROZAS ESTACIÓN | 11 VIVIENDAS | |
ZUALET | EL CANTIZAL I | 22 VIVIENDAS |
EL CANTIZAL II | 22 VIVIENDAS | |
MAJADAHONDA | 15 VIVIENDAS | |
ANTONIO LEYVA | 60 VIVIENDAS | |
BOADILLA DEL MONTE | 22 VIVIENDAS | |
NECSO | IVIMA PUENTE VALLECAS | 76 VIVIENDAS |
VILLAVERDE | ESCUELA DE MÚSICA | |
PRADO FUENTES LA FORTUNA | 62 VIVIENDAS | |
ACS | SECTOR VIII | 74 VIVIENDAS |
LOECHES | 140 CHALETS | |
VALDEMORO | 150 VIVIENDAS | |
HOROSCOPO S.A. | CUESTA DE SAN VICENTE | 29 VIVIENDAS |
ACCIONA INFRAESTRUCTURA | ENSANCHE DE VALLECAS | 177 VIVIENDAS |
PAU CARABANCHEL | COLEGIO | |
PARACUELLOS | 72 VIVIENDAS | |
GETAFE | EDIF. INVESTIGACIÓN TECN. | |
MONTECARMELO | 129 VIVIENDAS | |
UTE ACS-OHL | TEATROS DEL CANAL | TEATRO |
UTE DRAGADOS-FCC | TORRE REPSOL PLAZA CASTILLA | TORRES MADRID |
CMS CONSTRUCCIONES | MOSTOLES | 60 VIVIENDAS |
LOS MOLINOS, GETAFE | 158 VIVIENDAS | |
COMENAR VIEJO | 27 CHALETS | |
UTE CMS-OPROLER | GETAFE | 191 VIVIENDAS |
OPROLER | GETAFE | 156 VIVIENDAS |
AVDA. POBLADOS | 61 VIVIENDAS | |
COORDINA2 | TANATORIO NOBLEJAS | TANATORIO |
AYO. CIRUELOS, TOLEDO | AYUNTAMIENTO | |
ARANJUEZ | 48 VIVIENDAS | |
OCA S.A. | ALCORCÓN | COLEGIO |
FERROVIAL | VALDEBEBAS | 62 VIVIENDAS |
C/ MACHUPICHU | 112 VIVIENDAS | |
SILVANO | 83 VIVIENDAS | |
VALDEBEBAS – REAL MADRID | CIUDAD DEPORTIVA | |
VALDEBEBAS COMERCIAL | CENTRO COMERCIAL | |
VALDEBEBAS, 56 S | 104 VIVIENDAS | |
PRINCIPE DE VERGARA, 112 | OFICINAS | |
ARPADA | ARGANDA DEL REY | 69 VIVIENDAS |
VILLAVERDE | 62 VIVIENDAS | |
BOADILLA DEL MONTE | 40 CHALETS | |
MÓSTOLES | 139 VIVIENDAS | |
ALCORCÓN | 54 VIVIENDAS | |
VALDEMORO | 191 VIVIENDAS | |
VALDEBEBAS | 71 VIVIENDAS | |
VALDEBEBAS | 81 VIVIENDAS | |
LOS TEMPRANALES | 50 VIVIENDAS | |
LOS TEMPRANALES | 112 VIVIENDAS | |
POL. BUENAVISTA, GETAFE | 91 VIVIENDAS | |
GETAFE | 154 VIVIENDAS | |
VALDEBEBAS | 86 VIVIENDAS | |
LOS TEMPRANALES | 112 VIVIENDAS | |
ALCOBENDAS | 44 VIVIENDAS | |
CIUDAD DE LA IMAGEN, POZUELO | 40 VIVIENDAS | |
GUADALAJARA | 62 VIVIENDAS | |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 76 VIVIENDAS | |
FUENLABRADA | 18 VIVIENDAS | |
VALDEBEBAS | 55 VIVIENDAS | |
MÓSTOLES | 44 VIVIENDAS | |
GETAFE | 73 VIVIENDAS | |
MOSTOLES | 58 VIVIENDAS | |
ANTONIO LÓPEZ | 202 VIVIENDAS | |
VIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES | SOTO DEL HENARES | APEADERO |
PLAZA SANTA BARBARA | SEDE BBVA | |
PARACUELLOS DEL JARAMA | 46 CHALETS | |
SEDE MUTUA MADRILEÑA | OFICINAS | |
ACR | ISLA CABO VERDE | 44 VIVIENDAS |
BRIEN INVESTMENTS | SERRANO, 85 | 14 VIVIENDAS |
INMUEBLES M-50 | VENTORRO DEL CANO | CENTRO AUTOMOCIÓN |
QUALITY IRIDIUM | S.S. REYES | 17 VIVIENDAS |
CIUDALCAMPO | 7 VIVIENDAS | |
S.S. REYES | 27 VIVIENDAS | |
LOS TEMPRANALES | 8 CHALETS | |
LOS TEMPRANALES | 14 CHALETS | |
PRYCONSA | BALCÓN DE LA GAVIA | 79 VIVIENDAS |
ENSANCHE DE VALLECAS | 79 VIVIENDAS | |
CIOPSA | C/ ROSARIO ROMERO | 29 VIVIENDAS |
SALDUBA | SANCHINARRO | EDIFICIO SANITAS |
LEVEL UP | ENSANCHE DE VALLECAS | 14 CHALETS |
PINEA | MAJADAHONDA | 38 VIVIENDAS |
AVINTIA | BOADILLA DEL MONTE | 47 VIVIENDAS |
TIRESUR | GETAFE | NAVE INDUSTRIAL |
COINVISA | C/ CONCEPCIÓN JERÓNIMA | 10 VIVIENDAS |
INVISA | BOADILLA | 48 VIVIENDAS |
GRUPO RETORNO | RESTAURANTES GRUPO ZENA | 3 RESTAURANTES |
GRUPO PRÁDENA | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 27 VIVIENDAS |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 8 CHALETS | |
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN | POZUELO | CENTRO COMERCIAL |
JIAMIFE | MAJADAHONDA | 16 VIVIENDAS |
SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 27 VIVIENDAS | |
FUENTE EL SAZ | 36 VIVIENDAS | |
GESTIÓN Y OBRAS | TORREJÓN DE ARDÓZ | C.C. AHORRAMAS |
ICONSA | MARQUES DE VIANA, 26-28 | 15 VIVIENDAS |
MARIA JUANA, 24 | 13 VIVIENDAS | |
UTE EXISA-ALQUIMVER-ASIGNIA | AVDA. EUROPA, TOLEDO | PARKING |
AVDA. EUROPA, TOLEDO | AUDITORIO | |
PROCISA | LA FINCA 2.1 | 168 CHALETS |
LA FINCA LA BLANCA PALOMA | 40 CHALETS | |
LA FINCA LA BLANCA PALOMA | 22 CHALETS | |
LA FINCA 2.3 | 96 CHALETS | |
LA FINCA 3.1 | 21 CHALETS | |
LA FINCA 3.1 | 30 CHALETS | |
LA FINCA 2.2 | 88 CHALETS | |
PARTICULAR – REY | MORA, TOLEDO | 1 CHALET |
COLLOSA | MOSTOLES | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
EYTE | LA FLORIDA | PARKING |
OSCUS | COLEGIO OSCUS VALLECAS | COLEGIO |
BELUCA ASESORIA | BOADILLA DEL MONTE | 14 CHALETS |
CARMA | LA GRANJA, SEGOVIA | HOTEL |
MEGARIA | ARCOSUR, ZARAGOZA | 171 VIVIENDAS |
ARCOSUR, ZARAGOZA | 60 VIVIENDAS | |
JACA, HUESCA | 16 VIVIENDAS | |
AGOFER | MOSTOLES | 230 VIVIENDAS |
ALCORCÓN | 180 VIVIENDAS | |
CASA DE CAMPO | 48 CHALETS | |
COARSA | CALLE PRADILLO/PANTOJA | LABORATORIO |
CALLE URÍA | 60 VIVIENDAS | |
PARTICULAR – SOUTO | ARAVACA | 1 CHALETS |
PARTICULAR – DURÁN | POZUELO | 1 CHALETS |
TORREJUNCAL | TORREJÓN DE ARDOZ | 80 VIVIENDAS |
EL VAL | MORATALAZ | 30 VIVIENDAS |
INMUPA | STA. HORTENSIA, 48 | OFICINAS |
VALLE BERGANTIÑOS | 15 VIVIENDAS | |
PTO. POZAZAL | NAVES INDUSTRIALES | |
JAIME ANABITARTE | MAJADAHONDA | 48 VIVIENDAS |
SANTOS RECUERO | LIBERTAD | 16 VIVIENDAS |
PACMAR | BOADILLA DEL MONTE | 1 CHALET |
GRUPO VISTALEGRE S.A. | GERONA | 88 VIVIENDAS |
SOLUCIONES INMOB. DEVESES | GERONA | 35 VIVIENDAS |
DESARROLLOS INMOB. VALTHI | TARRAGONA | 64 VIVIENDAS |
DESARROLOS INMOB. ITAKA | TORREJON DE VELASCO | 17 VIVIENDAS |
TORREJON DE VELASCO | COMERCIAL | |
EUROPLANER | LEGANÉS | 10 VIVIENDAS |
LEGANÉS | OFICINAS | |
MIGUEL ESTEBAN, TOLEDO | 78 VIVIENDAS | |
UTE CREA QUIXOTE | TOLEDO | PARKING |
TOLEDO | AUDITORIO | |
INMOBILIARIA BILBAO | STA. HORTENSIA, 52-54 | 32 VIVIENDAS |
SAGIAN | GABRIELA MISTRAL | 90 VIVIENDAS |
CONSTRUCCIONES VP | PABLO IGLESIAS | 90 VIVIENDAS |
HURPAVISA | LAS LOMAS | 75 CHALETS |
INCOLOMES | SAN LORENZO | 400 VIVIENDAS |
ISPAN | SAN MARTIN DE LA VEGA | HOTEL |
SAN MARTIN DE LA VEGA | 40 CHALETS | |
CYOPSA-SISOCIA | MANOTERAS | LOFTS |
ARAGÓN IZQUIERDO | C/ JAZMÍN | 29 VIVIENDAS |
AUXINI | VILLAVERDE | 180 VIVIENDAS |
BALSA | OLMEDO (VALLADOLID) | 116 VIVIENDAS |
PALENCIA | 68 VIVIENDAS | |
BEYRE | BARRIO DEL PILAR | 160 VIVIENDAS |
PALOMERAS | 200 VIVIENDAS | |
GETAFE SECTOR 3 | 150 VIVIENDAS | |
ECISA | COP. TERESA AVILA | 150 VIVIENDAS |
URB. CAÑAVERAL | 200 VIVIENDAS | |
FOMENTO | BARRIO ZOFIO | 30 VIVIENDAS |
FERSA | VALLECAS UVA FASE I | 324 VIVIENDAS |
VALLECAS UVA FASE II | 160 VIVIENDAS | |
SIERRA ELVIRA | 64 VIVIENDAS | |
QUINTA DE LOS MOLINOS | 260 VIVIENDAS | |
PALOMERAS | 600 VIVIENDAS | |
ALCALA DE HENARES | 60 CHALETS | |
SEGOVIA NUEVO PARADOR | PARADOR | |
HISPANO ALEMANA | ORCASUR | 460 VIVIENDAS |
ORCASUR CENTRO CIVICO | CENTRO CÍVICO | |
OCISA | LAS COLINAS COSLADA | 600 CHALETS |
HUARTE | PALOMERAS | 1600 VIVIENDAS |
PAN BENDITO | 320 VIVIENDAS | |
ORCASITAS | 480 VIVIENDAS | |
SIERRA ELVIRA | 68 VIVIENDAS | |
TALAVERA LA REAL | 220 CHALETS | |
EDIFICIO ARRIBA | OFICINAS | |
RESIDENCIA SAN FRANCISCO | RESIDENCIA | |
PARQUE BOMBEROS LAS ROZAS | PARQUE DE BOMBEROS | |
PARQUE BOMBEROS LEGANÉS | PARQUE DE BOMBEROS | |
PARQUE BOMBEROS S.S. REYES | PARQUE DE BOMBEROS | |
PARQUE BOMBEROS CACERES | PARQUE DE BOMBEROS | |
HOSPITAL GETAFE | HOSPITAL | |
HOSPITAL SAN CARLOS | HOSPITAL | |
COMSA | LOS ARANDANOS I | 40 VIVIENDAS |
LOS ARANDANOS II | 40 VIVIENDAS | |
OFICINAS R.T.V.E. | OFICINAS | |
LOPEZ DE HOYOS, 308-314 | 60 VIVIENDAS | |
JOTSA | TRES CANTOS | 300 VIVIENDAS |
ROSA LUXEMBURGO, S.S. REYES | 250 CHALETS | |
ROSA LUXEMBURGO, ARAVACA | 300 CHALETS | |
RESIDENCIAL POCITO | 168 VIVIENDAS | |
TORREJÓN, LA CAÑADA | 110 VIVIENDAS | |
VILLAFRANCA DEL CASTILLO | 30 CHALETS | |
PALOMERAS SURESTE | 60 VIVIENDAS | |
VALLEHERMOSO | 30 VIVIENDAS | |
LOS CORONALES | OFICINAS | |
SECTOR 115 ALCALA | 20 VIVIENDAS | |
CUBIERTAS Y MZOV | TOMAS BRETON | 85 VIVIENDAS |
LOS CASTILLOS SAN BLAS | 30 VIVIENDAS | |
AVDA. EUROPA, 38, 40, 42 | 75 VIVIENDAS | |
TILMON | VILLALBA | 45 VIVIENDAS |
PUERTO CRUZ VERDE, 17 | 14 VIVIENDAS | |
IBIZA, 48 | 25 VIVIENDAS | |
FCC | RONDA DE SEGOVIA | 44 VIVIENDAS |
UICESA | PIZARRO TORREJÓN DE ARDOZ | 35 VIVIENDAS |
GOYA MAJADAHONDA | 43 VIVIENDAS | |
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 36 VIVIENDAS | |
PUERTA DE HIERRO | 3 CHALETS | |
PARQUE ROSALES VILLAVERDE | 148 VIVIENDAS | |
LAS ENCINAS POZUELO | 1 CHALETS | |
AVDA. REINA SOFÍA, LEGANÉS | 55 VIVIENDAS | |
PARQUE EMPRESARIAL LAS ROZAS | 28 CHALETS | |
CONTINENTAL | HORTALEZA | 140 VIVIENDAS |
MAR CASPIO | 60 VIVIENDAS | |
LAIN | LA MORALEJA | 116 CHALETS |
IMASA | VILLAVERDE | 110 VIVIENDAS |
LAS ROZAS | 40 CHALETS | |
ORTIZ | LOS ESPARTALES, ALCALÁ | 111 VIVIENDAS |
CARCANO | ANGEL DIEGO ROLDAN | 1 CHALETS |
ULISES, 100 | 15 VIVIENDAS | |
TRASMA | SESEÑA | 18 CHALETS |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | NAVE INDUSTRIAL | |
COGEINSA | URB. LA PERLA VILLAVERDE | 120 VIVIENDAS |
JUAN CAMARILLO | 80 VIVIENDAS | |
BIGECO | PARCELA 3D PARLA | 101 VIVIENDAS |
PERU PARLA | 14 CHALETS | |
CASTELL TERCOL-7 | LA GARENA, ALCALA | 140 CHALETS |
LA GARENA, ALCALA | 20 CHALETS | |
SEOP | MONTECARLO | 40 CHALETS |
ONDE 2000 | SESEÑA | 800 CHALETS |
Especializados en:
- Fachadas de Ladrillo Visto.
- Tabiquería de Gran Formato.
- Tabiquería Tradicional y Ladrillo Tosco.
- Tabiquería de Pladur.
- Bloques de Hormigón y Termoarcilla.
- Enfoscados Exteriores e Interiores Proyectados a Máquina y Manual.
- Yesos Proyectados a Máquina y Manual.
- Revestimientos de Monocapa y Sistema Sate.
- Aislamiento Interior y Exterior en Fachadas.
- Alicatados y Solados.
- Falsos Techos de Pladur.
- Falsos Techos de Escayola.
- Ayudas a todas las Instalaciones.
Empresa Instaladora Acreditada para el Montaje del SISTEMA CONTRUCTIVO SILENSIS (HISPALYT-AENOR).
Empresa Instaladora Acreditada para el Montaje del SISTEMA CONTRUCTIVO SAAC (CERANOR).